ローラーを転がした際に発生する静電気を抑えたタイプで、静電気が帯びやすいフィルムやガラスのクリーニングに適しています。
| 外形寸法(W×D×H) | 325×185×65㎜ |
|---|---|
| ローラー寸法(W×φ) | 300×30㎜ |
| ローラー材質 | ブチル系導電性合成ゴム |
| ローラー色 | ブラック |
| 本体質量 | 385g |
| 電気抵抗値 | 105~9Ω |
| 外形寸法(W×D×H) | 175×185×65㎜ |
|---|---|
| ローラー寸法(W×φ) | 150×30㎜ |
| ローラー材質 | ブチル系導電性合成ゴム |
| ローラー色 | ブラック |
| 本体質量 | 250g |
| 電気抵抗値 | 105~9Ω |
| 外形寸法(W×D×H) | 40×135×20㎜ |
|---|---|
| ローラー寸法(W×φ) | 30×20㎜ |
| ローラー材質 | ブチル系導電性合成ゴム |
| ローラー色 | ブラック |
| 本体質量 | 55g |
| 電気抵抗値 | 105~9Ω |

水洗い可能です。伝導性ハンドクリーナーとの組み合わせで最大の効果を発揮します。
| 適応機種 | ブチル系導電性合成ゴム |
|---|---|
| 転写面寸法 | 250×350㎜ |
| 材質 | 帯電防止ウレタンゴム |
| ゴム硬度 | 20° |
| 色 | グレー |
| 本体質量 | 380g/1枚 |
| 厚み | 3㎜ |
| 入数 | 2枚/1袋 |
水洗い可能です。伝導性ハンドクリーナーとの組み合わせで最大の効果を発揮します。
| 適応機種 | ブチル系導電性合成ゴム |
|---|---|
| 転写面寸法 | 250×350㎜ |
| 材質 | 帯電防止ウレタンゴム |
| ゴム硬度 | 11° |
| 色 | アイボリー |
| 本体質量 | 380g/1枚 |
| 厚み | 3㎜ |
| 入数 | 2枚/1袋 |
| 商品名 | ハンドクリーナー HC-700CNT Series |
|---|---|
| メーカー | 株式会社オーディオテクニカ |
| 分類 | クリーナー |
データは規格値ではありません。また記載内容は、仕様変更などのため断りなく変更することがあります。